SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN LÔ TƯƠNG TÁC
Click hoặc chạm vào từng lô trên sơ đồ để xem vị trí thực tế, cảnh quan, diện tích và giá niêm yết gốc đợt 1
MÃ A04
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A04 · Dãy A (Đông Nam)
Đặc tính: Mặt tiền đường trục chính phía Bắc, hướng Đông Nam đón gió lành, liền kề công viên cảnh quan và lối vào trung tâm.
MÃ A06
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A06 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: LÔ GÓC ĐẮC ĐỊA TRỤC TRUNG TÂM. Hai mặt tiếp giáp đường trục chính thông thoáng, diện tích lớn gần 1.300 m².
MÃ A08
Điền Sản
Còn hàng
Căn A08 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: Lô lớn nhất dãy Tây Bắc dòng Điền Sản. Gần 1.300 m² thế đất vuông vức, tiếp giáp cụm Điền An.
MÃ A09
Điền Sản
Đang giữ chỗ
Căn A09 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: Khuôn viên trên 1.280 m², dãy Tây Bắc, không gian tĩnh lặng, thế đất cao ráo.
MÃ A11
Điền Sản
Còn hàng
Căn A11 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: Trên 1.250 m², dãy Tây Bắc, tiếp giáp cụm Điền An, quy hoạch đồng bộ dễ phân tách công năng.
MÃ A12
Điền Sản
Còn hàng
Căn A12 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: Đầu dãy Tây Bắc, liền kề cụm lưu trú Điền An, thừa hưởng trọn vẹn cảnh quan xanh sinh thái.
MÃ A13
Điền An
Còn hàng
Căn A13 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: Dãy Tây Bắc, tiếp giáp phân khu Điền Sản, quỹ đất lý tưởng xây cụm lưu trú sinh thái 20 - 30 phòng.
MÃ A14
Điền An
Đang giữ chỗ
Căn A14 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: Trên 1.270 m², giữa dãy Tây Bắc, lưng giáp ranh khu điền trang xanh — tách biệt và riêng tư.
MÃ A15
Điền An
Đang giữ chỗ
Căn A15 · Dãy A (Tây Nam)
Đặc tính: VIEW CÁNH ĐỒNG LÚA THANH BÌNH. Đơn giá cực kỳ ưu đãi 11,63 Tr/m², không gian khoáng đạt trong lành.
MÃ A16
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A16 · Dãy A (Đông Bắc)
Đặc tính: LÔ GÓC KỀ CLUBHOUSE. Vị trí vàng tiếp giáp trực tiếp đường trục chính và quần thể tiện ích ven hồ.
MÃ A17
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A17 · Dãy A (Đông Bắc)
Đặc tính: Gần cụm tiện ích clubhouse, hướng Đông Bắc mát mẻ quanh năm, diện tích vừa vặn tối ưu chi phí xây dựng.
MÃ A18
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A18 · Dãy A (Đông Bắc)
Đặc tính: TẦM NHÌN TRỰC DIỆN ĐỒNG LÚA. Hướng Đông Bắc đón gió mát, thế đất vuông vắn tuyệt đẹp.
MÃ A21
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A21 · Dãy A (Đông Bắc)
Đặc tính: Khuôn viên rộng trên 1.140 m², lưng tựa vườn, mặt hướng cánh đồng lúa bát ngát.
MÃ A22
Điền An
Còn hàng
Căn A22 · Dãy A (Đông Bắc)
Đặc tính: VIEW ĐẸP BẬC NHẤT DÒNG ĐIỀN AN. Hướng nhìn mở toang ra cánh đồng lúa, diện tích chuẩn hơn 1.000 m².
MÃ A23
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn A23 · Dãy A (Đông Bắc)
Đặc tính: LÔ TỔNG GIÁ TỐT NHẤT QUẦN THỂ (Chỉ 7,96 Tỷ). View cánh đồng lúa, hướng Đông Bắc cực mát.
MÃ A24
Biệt Phủ Điền Trang
Đang giữ chỗ
Căn A24 · Dãy A (Đông Nam)
Đặc tính: LÔ ĐỘC BẢN TIẾP GIÁP TRỤC CHÍNH & VIEW ĐỒNG LÚA. Hướng Đông Nam phong thủy đại cát, đón trọn vẹn sinh khí.
MÃ B04
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B04 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: Mặt tiền đường trục chính phía Bắc, view vườn sinh thái, kết nối thẳng ra cổng chào khu nghỉ dưỡng.
MÃ B05
Điền Sản
Còn hàng
Căn B05 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: Mặt tiền đường trục chính, đối diện trực tiếp công viên cảnh quan xanh mát, vị trí thoáng đạt.
MÃ B06
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B06 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: Gần 960 m², không gian yên tĩnh tuyệt đối, bao quanh bởi cảnh quan sân vườn nội khu chuẩn resort.
MÃ B07
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B07 · Dãy B (Tây Nam)
Đặc tính: LÔ GÓC ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH. Hai mặt thoáng, diện tích gần 800 m², tổng giá mềm chỉ hơn 10 Tỷ.
MÃ B08
Điền Sản
Còn hàng
Căn B08 · Dãy B (Tây Nam)
Đặc tính: Cánh Đông, trên 1.110 m², thế đất bằng phẳng cao ráo, xung quanh là quần thể điền trang sinh thái.
MÃ B09
Điền Sản
Còn hàng
Căn B09 · Dãy B (Tây Nam)
Đặc tính: Cánh Đông, diện tích gần 1.130 m², đơn giá gốc đợt 1 chỉ 12,05 Tr/m², tiềm năng gia tăng giá trị cực lớn.
MÃ B10
Điền Sản
Đang giữ chỗ
Căn B10 · Dãy B (Tây Nam)
Đặc tính: ĐƠN GIÁ THẤP NHẤT TOÀN KHU (Chỉ 11,20 Tr/m²). Khuôn viên tới 1.291 m², vị trí ngoài cùng cánh Đông.
MÃ B12
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B12 · Dãy B (Đông Bắc)
Đặc tính: Đầu cụm Đông Nam, hướng Đông Bắc mát mẻ, gần giao lộ D1 - D2 tiếp cận cực kỳ dễ dàng.
MÃ B13
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B13 · Dãy B (Đông Bắc)
Đặc tính: LÔ GÓC ĐÔNG BẮC GIÁ DƯỚI 10 TỶ (9,79 Tỷ). Hai mặt thoáng, đón gió trong lành từ hồ và công viên.
MÃ B14
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B14 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: 2 MẶT TIỀN TRỤC CHÍNH HIẾM CÓ. Thông thoáng trước sau, vị trí trung tâm cụm Đông Nam bề thế.
MÃ B15
Biệt Phủ Điền Trang
Còn hàng
Căn B15 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: LÔ GÓC MẶT TIỀN TRỤC CHÍNH KỀ CẬN CLUBHOUSE. Vị trí kim cương tiếp giáp trực tiếp khu tiện ích thể thao & hồ bơi.
MÃ B17
Điền Sản
Còn hàng
Căn B17 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: Cụm Đông Nam, gần 990 m², thế đất đẹp nở hậu nhẹ, không gian yên tĩnh và an ninh khép kín.
MÃ B18
Điền Sản
Còn hàng
Căn B18 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: Cụm Đông Nam, thế đất vuông vức chuẩn mực, được che chắn hài hòa bởi vườn sinh thái.
MÃ B19
Điền Sản
Còn hàng
Căn B19 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: Gần 1.000 m², đơn giá gốc 12,05 Tr/m², vị trí kề cận clubhouse và công viên hồ nước.
MÃ B20
Biệt Phủ Điền Trang
Đang giữ chỗ
Căn B20 · Dãy B (Tây Bắc)
Đặc tính: TRÊN 1.000 M² KỀ CLUBHOUSE. Vị trí cuối cụm Đông Nam riêng tư tuyệt đối nhưng chỉ cách tiện ích vài bước chân.
MÃ B22
Điền An
Còn hàng
Căn B22 · Dãy B (Đông Bắc)
Đặc tính: ĐẦU CỤM PHÍA NAM KỀ CLUBHOUSE. Hướng Đông Bắc mát lành, tiếp cận thuận tiện từ trục chính D1.
MÃ B23
Điền An
Còn hàng
Căn B23 · Dãy B (Đông Bắc)
Đặc tính: TRỰC TIẾP KHU TIỆN ÍCH TRUNG TÂM. Hồ bơi, sân thể thao, bến kayak chỉ cách vài bước chân.
MÃ B24
Điền An
Còn hàng
Căn B24 · Dãy B (Đông Bắc)
Đặc tính: LÔ LỚN NHẤT CỤM ĐIỀN AN PHÍA NAM. Khuôn viên hơn 1.330 m², hướng Đông Bắc, thế đất phong thủy vượng khí.
| STT | Dãy | Mã Căn | Phân Khu | Diện Tích | Vị Trí | Hướng | View | Tiện Ích | Mặt Đường | Đơn Giá Đất | Giá Gốc Niêm Yết | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A04 | Biệt Phủ Điền Trang | 1.089,62 m² | Lô thường | Đông Nam | Garden | Công viên cảnh quan | Đường trục chính | 12.714.860 đ/m² | 13,85 Tỷ 13.854.365.753 đ | Còn hàng | |
| 2 | A | A06 | Biệt Phủ Điền Trang | 1.293,93 m² | Lô góc | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường trục chính | 12.654.600 đ/m² | 16,37 Tỷ 16.374.166.578 đ | Còn hàng | |
| 3 | A | A08 | Điền Sản | 1.298,93 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 15,65 Tỷ 15.654.704.360 đ | Còn hàng | |
| 4 | A | A09 | Điền Sản | 1.284,89 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 15,49 Tỷ 15.485.494.280 đ | Đang giữ chỗ | |
| 5 | A | A11 | Điền Sản | 1.255,40 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 15,13 Tỷ 15.130.080.800 đ | Còn hàng | |
| 6 | A | A12 | Điền Sản | 1.246,02 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 15,02 Tỷ 15.017.033.040 đ | Còn hàng | |
| 7 | A | A13 | Điền An | 1.269,38 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 15,30 Tỷ 15.298.567.760 đ | Còn hàng | |
| 8 | A | A14 | Điền An | 1.274,69 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 15,36 Tỷ 15.362.563.880 đ | Đang giữ chỗ | |
| 9 | A | A15 | Điền An | 1.115,70 m² | Lô thường | Tây Nam | Lúa | Bình thường | Đường nội bộ | 11.630.180 đ/m² | 12,98 Tỷ 12.975.791.826 đ | Đang giữ chỗ | |
| 10 | A | A16 | Biệt Phủ Điền Trang | 966,37 m² | Lô góc | Đông Bắc | Garden | Clubhouse | Đường trục chính | 12.775.120 đ/m² | 12,35 Tỷ 12.345.492.714 đ | Còn hàng | |
| 11 | A | A17 | Biệt Phủ Điền Trang | 836,77 m² | Lô thường | Đông Bắc | Garden | Clubhouse | Đường nội bộ | 12.534.080 đ/m² | 10,49 Tỷ 10.488.142.122 đ | Còn hàng | |
| 12 | A | A18 | Biệt Phủ Điền Trang | 830,73 m² | Lô thường | Đông Bắc | Lúa | Bình thường | Đường nội bộ | 14.944.480 đ/m² | 12,41 Tỷ 12.414.827.870 đ | Còn hàng | |
| 13 | A | A21 | Biệt Phủ Điền Trang | 1.147,21 m² | Lô thường | Đông Bắc | Lúa | Bình thường | Đường nội bộ | 14.884.220 đ/m² | 17,08 Tỷ 17.075.326.026 đ | Còn hàng | |
| 14 | A | A22 | Điền An | 1.012,53 m² | Lô thường | Đông Bắc | Lúa | Bình thường | Đường nội bộ | 14.884.220 đ/m² | 15,07 Tỷ 15.070.719.277 đ | Còn hàng | |
| 15 | A | A23 | Biệt Phủ Điền Trang | 543,61 m² | Lô thường | Đông Bắc | Lúa | Bình thường | Đường nội bộ | 14.643.180 đ/m² | 7,96 Tỷ 7.960.179.080 đ | Còn hàng | |
| 16 | A | A24 | Biệt Phủ Điền Trang | 1.207,29 m² | Lô thường | Đông Nam | Lúa | Bình thường | Đường trục chính | 14.221.360 đ/m² | 17,17 Tỷ 17.169.305.714 đ | Đang giữ chỗ | |
| 17 | B | B04 | Biệt Phủ Điền Trang | 892,83 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Bình thường | Đường trục chính | 12.775.120 đ/m² | 11,41 Tỷ 11.406.010.390 đ | Còn hàng | |
| 18 | B | B05 | Điền Sản | 828,50 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Công viên cảnh quan | Đường trục chính | 12.775.120 đ/m² | 10,58 Tỷ 10.584.186.920 đ | Còn hàng | |
| 19 | B | B06 | Biệt Phủ Điền Trang | 959,20 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.172.520 đ/m² | 11,68 Tỷ 11.675.881.184 đ | Còn hàng | |
| 20 | B | B07 | Biệt Phủ Điền Trang | 796,13 m² | Lô góc | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường trục chính | 12.835.380 đ/m² | 10,22 Tỷ 10.218.631.079 đ | Còn hàng | |
| 21 | B | B08 | Điền Sản | 1.113,49 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.112.260 đ/m² | 13,49 Tỷ 13.486.880.387 đ | Còn hàng | |
| 22 | B | B09 | Điền Sản | 1.126,59 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 13,58 Tỷ 13.577.662.680 đ | Còn hàng | |
| 23 | B | B10 | Điền Sản | 1.291,20 m² | Lô thường | Tây Nam | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 11.208.360 đ/m² | 14,47 Tỷ 14.472.234.432 đ | Đang giữ chỗ | |
| 24 | B | B12 | Biệt Phủ Điền Trang | 829,44 m² | Lô thường | Đông Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.172.520 đ/m² | 10,10 Tỷ 10.096.374.989 đ | Còn hàng | |
| 25 | B | B13 | Biệt Phủ Điền Trang | 763,27 m² | Lô góc | Đông Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.835.380 đ/m² | 9,80 Tỷ 9.796.860.493 đ | Còn hàng | |
| 26 | B | B14 | Biệt Phủ Điền Trang | 946,15 m² | 2 MT | Tây Bắc | Garden | Bình thường | Đường trục chính | 13.618.760 đ/m² | 12,89 Tỷ 12.885.389.774 đ | Còn hàng | |
| 27 | B | B15 | Biệt Phủ Điền Trang | 834,75 m² | Lô góc | Tây Bắc | Garden | Clubhouse | Đường trục chính | 13.980.320 đ/m² | 11,67 Tỷ 11.670.072.120 đ | Còn hàng | |
| 28 | B | B17 | Điền Sản | 985,57 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.172.520 đ/m² | 12,00 Tỷ 11.996.870.536 đ | Còn hàng | |
| 29 | B | B18 | Điền Sản | 985,01 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.172.520 đ/m² | 11,99 Tỷ 11.990.053.925 đ | Còn hàng | |
| 30 | B | B19 | Điền Sản | 998,06 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 12,03 Tỷ 12.028.619.120 đ | Còn hàng | |
| 31 | B | B20 | Biệt Phủ Điền Trang | 1.039,76 m² | Lô thường | Tây Bắc | Garden | Clubhouse | Đường nội bộ | 12.112.260 đ/m² | 12,59 Tỷ 12.593.843.458 đ | Đang giữ chỗ | |
| 32 | B | B22 | Điền An | 1.044,86 m² | Lô thường | Đông Bắc | Garden | Clubhouse | Đường nội bộ | 12.112.260 đ/m² | 12,66 Tỷ 12.655.615.984 đ | Còn hàng | |
| 33 | B | B23 | Điền An | 1.154,54 m² | Lô thường | Đông Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.112.260 đ/m² | 13,98 Tỷ 13.984.088.660 đ | Còn hàng | |
| 34 | B | B24 | Điền An | 1.336,20 m² | Lô thường | Đông Bắc | Garden | Bình thường | Đường nội bộ | 12.052.000 đ/m² | 16,10 Tỷ 16.103.882.400 đ | Còn hàng |
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp
Vui lòng thử tìm kiếm với từ khóa khác hoặc thiết lập lại bộ lọc.